Data Burma

(Silahkan Login untuk hasil terbaru)

Hasil Pengeluaran Burma

Tanggal Periode Hadiah1 Hadiah2 Hadiah3
2023-04-03 2324 8521 9 8 9 9 0010
2023-02-10 2323 1112 2 2 2 3 3334
2023-01-24 2322 1234 2 3 4 5 3456
2023-01-24 2321 1010 2 0 2 0 3030
2023-01-24 2320 0011 0 0 2 2 0033
2023-01-12 2319 1100 2 2 0 0 3300
2023-01-12 2318 5678 6 7 8 9 8901
2023-01-11 2317 1211 1 3 1 1 1411
2023-01-05 2316 6316 7 5 2 2 4907
2023-01-04 2315 8520 9 9 8 8 1105
2023-01-04 2314 7744 7 3 1 6 6041
2023-01-03 2313 0871 7 1 5 9 6477
2023-01-03 2312 6172 7 7 1 8 5566
2023-01-02 2311 1932 6 0 9 5 0608
2023-01-02 2310 6695 8 7 7 8 1432
2023-01-01 2309 1186 2 2 1 4 3685
2023-01-01 2308 4607 7 6 7 6 9036
2022-12-31 2307 8324 9 8 0 3 4958
2022-12-31 2306 8412 2 6 0 0 1348
2022-12-30 2305 4091 5 7 2 2 5412
2022-12-30 2304 1307 9 6 2 3 8506
2022-12-29 2303 9694 1 0 7 2 2313
2022-12-29 2302 2504 0 5 5 2 9841
2022-12-28 2301 3253 6 8 8 0 9477
2022-12-28 2300 3999 0 0 0 8 0832
2022-12-27 2299 4928 0 8 7 7 5580
2022-12-27 2298 9354 2 7 2 2 9193
2022-12-26 2297 1818 0 1 7 5 1300
2022-12-26 2296 1342 4 9 2 0 9842
2022-12-25 2295 2106 7 7 6 6 2458
2022-12-25 2294 6606 2 0 5 2 3705
2022-12-24 2293 5822 3 0 3 8 0184
2022-12-24 2292 2996 7 9 4 6 7903
2022-12-23 2291 7816 8 3 8 2 7241
2022-12-23 2290 7030 6 9 0 1 0486
2022-12-22 2289 1208 6 5 5 2 6291
2022-12-22 2288 3259 5 6 5 0 0280
2022-12-21 2287 6526 0 5 9 8 1241
2022-12-21 2286 0322 1 0 1 1 4599
2022-12-20 2285 4189 3 0 3 6 2493
2022-12-20 2284 8998 7 8 7 4 3131
2022-12-19 2283 1724 3 4 5 1 2586
2022-12-19 2282 6281 3 0 9 3 2930
2022-12-18 2281 4121 2 4 1 6 4402
2022-12-18 2280 6161 7 9 0 2 1384
2022-12-17 2279 5548 6 1 6 9 4866
2022-12-17 2278 5918 3 4 8 3 4997
2022-12-16 2277 6589 7 4 1 5 6188
2022-12-16 2276 6300 3 0 8 8 6296
2022-12-15 2275 1215 7 7 1 7 6592
2022-12-15 2274 0512 4 1 6 9 7626
2022-12-14 2273 3170 5 5 9 3 0898
2022-12-14 2272 9121 0 4 3 8 0953
2022-12-13 2271 2519 4 8 1 5 0093
2022-12-13 2270 4899 2 9 9 6 2043
2022-12-12 2269 7130 9 2 6 2 0400
2022-12-12 2268 1579 1 0 6 3 5885
2022-12-11 2267 5301 7 4 8 2 3939
2022-12-11 2266 4434 2 4 6 4 0312
2022-12-10 2265 9956 7 2 0 5 0993
2022-12-10 2264 7562 4 6 0 3 9242
2022-12-09 2263 6778 9 3 8 5 0355
2022-12-09 2262 4262 2 0 1 3 3219
2022-12-08 2261 3530 4 7 0 7 4847
2022-12-08 2260 6023 3 7 7 3 3918
2022-12-07 2259 8277 5 6 3 6 2109
2022-12-07 2258 3395 1 8 9 0 9554
2022-12-06 2257 0509 4 0 3 4 3712
2022-12-06 2256 8011 3 5 4 9 4900
2022-12-05 2255 3580 5 5 5 6 5300
2022-12-05 2254 8974 6 5 2 6 7142
2022-12-04 2253 9624 3 4 1 2 0143
2022-12-04 2252 3380 8 7 8 7 1719
2022-12-03 2251 8342 1 7 7 2 5046
2022-12-03 2250 0635 2 4 7 3 8248
2022-12-02 2249 8743 2 0 6 3 2042
2022-12-02 2248 3860 7 3 8 7 2678
2022-12-01 2247 7054 5 6 2 3 9077
2022-12-01 2246 3291 4 2 3 9 5901
2022-11-30 2245 6948 7 4 6 5 7860
2022-11-30 2244 9731 8 0 5 6 3572
2022-11-29 2243 2895 4 6 4 4 5050
2022-11-29 2242 0609 9 5 0 4 9760
2022-11-28 2241 3307 1 5 0 2 5403
2022-11-28 2240 5246 6 2 4 2 6424
2022-11-27 2239 0145 2 4 4 7 2173
2022-11-27 2238 2231 6 5 5 3 0747
2022-11-26 2237 1054 6 7 8 2 8605
2022-11-26 2236 6343 4 7 8 4 4744
2022-11-25 2235 9749 2 6 5 8 8352
2022-11-25 2234 6314 8 7 3 0 7283
2022-11-24 2233 5279 2 6 5 0 4292
2022-11-24 2232 7669 3 5 8 9 3615
2022-11-23 2231 3390 6 7 4 2 9029
2022-11-23 2230 2211 3 6 3 9 2805
2022-11-22 2229 8537 4 2 9 7 6005
2022-11-22 2228 0892 9 4 4 4 5276
2022-11-21 2227 5987 0 8 0 4 1245
2022-11-21 2226 6463 5 1 2 1 1616
2022-11-20 2225 9254 2 9 5 9 7138
2022-11-20 2224 4491 7 1 3 4 1154
2022-11-19 2223 0269 1 1 0 2 6178
2022-11-19 2222 5391 0 4 8 1 8425
2022-11-18 2221 9378 4 9 8 5 4239
2022-11-18 2220 0797 7 8 1 7 6410
2022-11-17 2219 1622 0 3 5 7 5787
2022-11-17 2218 1547 0 4 1 1 6638
2022-11-16 2217 2126 8 1 7 7 6860
2022-11-16 2216 8085 5 0 5 5 2134
2022-11-15 2215 4307 7 7 8 8 5496
2022-11-15 2214 2778 3 6 4 8 3303
2022-11-14 2213 8343 0 3 8 4 7717
2022-11-14 2212 5488 5 1 7 2 3497
2022-11-13 2211 0602 4 9 0 1 0262
2022-11-13 2210 5494 8 1 3 9 4748
2022-11-12 2209 4146 4 3 0 9 2630
2022-11-12 2208 6455 1 7 1 7 6263
2022-11-11 2207 7997 2 2 6 5 5635
2022-11-11 2206 2525 8 4 4 8 7178
2022-11-10 2205 6733 5 1 7 9 9404
2022-11-10 2204 0072 3 4 9 7 8223
2022-11-09 2203 8223 0 7 6 7 3188
2022-11-09 2202 1668 9 5 4 8 8875
2022-11-08 2201 6630 6 6 4 0 8084
2022-11-08 2200 6497 9 5 2 3 2625
2022-11-07 2199 8425 7 3 7 9 2041
2022-11-07 2198 0528 8 0 0 3 2567
2022-11-06 2197 8561 5 3 1 9 4101
2022-11-06 2196 5249 5 3 6 9 0725
2022-11-05 2195 1556 3 2 9 6 9123
2022-11-05 2194 5007 2 2 1 5 7657
2022-11-04 2193 5365 8 9 6 0 6262
2022-11-04 2192 6417 3 5 6 7 3350
2022-11-03 2191 9779 9 0 5 9 5193
2022-11-03 2190 1468 4 9 0 1 6023
2022-11-02 2189 3224 4 3 7 7 3782
2022-11-02 2188 7558 2 3 1 0 7910
2022-11-01 2187 8803 3 6 8 0 4097
2022-11-01 2186 5099 6 7 3 9 7436
2022-10-31 2185 3453 2 6 5 1 1741
2022-10-31 2184 8963 9 8 2 1 8298
2022-10-30 2183 2575 3 7 1 7 3008
2022-10-30 2182 5904 3 4 3 9 2395
2022-10-29 2181 6622 3 3 4 1 7112
2022-10-29 2180 7007 8 5 2 3 4777
2022-10-28 2179 8486 3 4 3 3 6625
2022-10-28 2178 9048 4 1 4 2 6401
2022-10-27 2177 1300 0 4 9 7 1590
2022-10-27 2176 5794 4 0 9 5 7847
2022-10-26 2175 6512 0 1 4 2 7227
2022-10-26 2174 9780 6 7 9 2 4701
2022-10-25 2173 5870 5 6 6 5 9299
2022-10-25 2172 0508 0 9 1 4 0724
2022-10-24 2171 4874 0 9 6 5 5476
2022-10-24 2170 5437 3 5 9 4 3740
2022-10-23 2169 1051 2 0 0 4 9836
2022-10-23 2168 4524 3 1 5 5 5847
2022-10-22 2167 3339 1 0 6 3 3349
2022-10-22 2166 7506 3 8 1 1 4865
2022-10-21 2165 6514 0 3 2 5 3679
2022-10-21 2164 0322 7 0 8 6 7601
2022-10-20 2163 5418 4 9 8 6 6769
2022-10-20 2162 9750 0 7 7 6 5242
2022-10-19 2161 9394 7 6 4 1 0706
2022-10-19 2160 0156 7 9 9 7 7123
2022-10-18 2159 9662 3 4 2 5 1822
2022-10-18 2158 5988 9 7 1 9 5136
2022-10-17 2157 0279 8 5 3 9 6953
2022-10-17 2156 7688 8 7 6 5 7725
2022-10-16 2155 3861 2 0 6 2 5781
2022-10-16 2154 4831 1 5 7 4 7890
2022-10-15 2153 8313 2 9 4 4 2326
2022-10-15 2152 5485 2 2 0 2 7402
2022-10-14 2151 5064 9 7 6 6 9815
2022-10-14 2150 3740 5 4 9 8 6792
2022-10-13 2149 6031 0 7 2 7 3288
2022-10-13 2148 4523 5 7 0 7 6809
2022-10-12 2147 1311 9 8 1 0 6994
2022-10-12 2146 5914 9 0 2 5 7819
2022-10-11 2145 2841 6 5 3 6 5459
2022-10-11 2144 8161 7 9 2 9 0488
2022-10-10 2143 6716 6 7 8 7 3439
2022-10-10 2142 7345 8 3 9 3 2604
2022-10-09 2141 7517 7 9 4 3 0019
2022-10-09 2140 9914 9 1 3 6 4108
2022-10-08 2139 3773 5 3 6 7 5165
2022-10-08 2138 3451 0 1 6 6 3135
2022-10-07 2137 6674 4 7 0 0 3522
2022-10-07 2136 2126 0 1 7 5 1844
2022-10-06 2135 0961 8 0 7 5 7706
2022-10-06 2134 4636 3 6 3 4 8595
2022-10-05 2133 4664 6 4 1 7 3653
2022-10-05 2132 1455 4 4 8 5 7080
2022-10-04 2131 2810 6 8 8 0 8535
2022-10-04 2130 4046 2 9 8 9 9455
2022-10-03 2129 6427 0 3 8 1 0965
2022-10-03 2128 6575 1 0 2 4 8384
2022-10-02 2127 3373 6 5 3 0 5122
2022-10-02 2126 3251 6 1 8 9 9711
2022-10-01 2125 6002 0 1 0 6 6415
;